Segelkobben
  • Startsida
    • Karta
    • Bilder
    • För dig som flyttar in eller ut
    • Om oss
    • RSS-manual
    • Länkar
    • Bilregler
    • Dokument
  • Samfälligheten
    • Styrelsen
    • Organisationsschema
    • Inseglet/Senaste Nytt
    • Stadgar
    • Ekonomi
    • TV och bredband
    • Rutiner
    • Tomtgränser
  • Grannsamverkan
    • Kontaktombud
    • Nyhetsbrev
    • Information
  1. Du är här:  
  2. Samfälligheten
  3. Information

Debiteringslängd 2018

Uppgifter
Samfälligheten
04 mars 2018

På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2018-04-30, 2018-07-31, 2018-10-31 samt 2019-02-28. Avgiften som förfaller februari 2019 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2018.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

 

Norra läget
Hus Belopp
1 3 500
2 2 600
3 3 200
4 3 200
5 2 400
6 3 000
7 3 400
8 2 900
9 3 100
10 2 700
11 3 400
12 2 900
13 3 300
14 2 600
15 3 400
16 2 800
17 4 000
18 3 000
19 3 700
20 2 700
21 2 700
22 2 800
23 2 900
24 3 300
25 3 900
26 3 100
27 3 100
28 4 900
29 4 600
30 3 300
31 4 000
32 2 800
33 3 800
34 2 900
35 2 900
36 3 500
37 3 300
38 3 200
39 3 100
40 2 900
41 2 900
42 2 600
43 2 700
44 2 700
45 2 700
46 4 200
47 3 100
48 2 700
49 3 400
50 2 800
51 3 400
52 2 700
53 2 600
54 3 400
55 2 600
56 3 100
57 2 600
Södra läget
Hus Belopp
101 3 000
102 2 700
103 2 600
104 2 600
105 3 200
106 3 400
107 2 700
108 2 700
109 2 800
110 3 100
111 3 000
112 2 800
113 3 200
114 2 600
115 3 500
116 2 900
117 2 900
118 5 100
119 3 500
120 2 800
121 3 300
122 3 000
123 2 600
124 2 700
125 2 700
126 2 400
127 3 300
128 3 600
129 3 700
130 3 000
131 3 100
132 2 900
133 2 700
134 2 900
135 2 800
136 3 300
137 3 700
138 3 600
139 3 000
140 3 100
141 2 900
142 3 400
143 4 800
144 3 600
145 2 900
146 3 400
147 3 200
148 3 800
149 3 000
150 3 500
151 3 600
152 2 900
153 3 500
154 3 200
155 3 400
156 3 400
157 3 600
158 3 300
Nedergården
Hus Belopp
201 3 000
202 3 400
203 2 800
204 3 400
205 3 000
206 3 900
207 2 900
208 3 200
209 2 800
210 3 000
211 2 900
212 2 900
213 4 000
214 3 300
215 3 200
216 4 000
217 3 100
218 3 400
219 3 900
220 3 100
221 3 400
222 3 600
223 3 400
224 3 000
225 3 500
226 2 600
227 2 800
228 3 000
229 3 300
230 2 800
231 3 200
232 3 800
233 3 300
234 3 000
235 2 900
236 2 700
237 3 400
238 2 600
239 3 100
240 3 300
241 3 900
242 3 400
243 3 200
244 3 600
245 3 100
246 4 000
247 3 600
248 3 300
249 2 700
250 2 800
251 3 100
252 3 600
253 3 200
254 3 200
255 3 300
256 3 300
257 2 900
258 2 800
259 3 500
260 2 700
261 3 700
262 3 300
263 3 200
264 3 600
265 3 900
266 3 100
267 3 200
268 3 400
269 3 800
270 4 100
271 2 700
272 3 000
273 2 900
274 3 200
275 3 000
276 3 600
277 3 000
278 3 300
279 3 200
280 4 100
281 3 000

Debiteringslängd 2017

Uppgifter
Samfälligheten
06 april 2017

På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2017-04-30, 2017-07-31, 2017-10-31 samt 2018-02-28. Avgiften som förfaller februari 2018 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2017.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

 

Norra läget
Hus Belopp
1 3 200
2 2 500
3 3 000
4 3 000
5 2 300
6 2 800
7 3 100
8 2 700
9 2 900
10 2 500
11 3 100
12 2 900
13 3 100
14 2 400
15 3 000
16 2 600
17 3 600
18 2 800
19 3 500
20 2 500
21 2 500
22 2 700
23 2 600
24 2 900
25 3 300
26 2 900
27 2 900
28 4 000
29 4 100
30 3 000
31 3 500
32 2 700
33 3 500
34 2 800
35 2 700
36 3 200
37 3 100
38 2 900
39 3 000
40 2 700
41 2 700
42 2 400
43 2 600
44 2 400
45 2 500
46 4 000
47 3 000
48 2 500
49 3 100
50 2 600
51 3 200
52 2 600
53 2 400
54 3 000
55 2 400
56 2 900
57 2 500
Södra läget
Hus Belopp
101 2 700
102 2 400
103 2 400
104 2 500
105 3 100
106 3 100
107 2 500
108 2 500
109 2 600
110 2 900
111 2 800
112 2 700
113 3 300
114 2 500
115 3 100
116 2 800
117 2 700
118 3 600
119 3 200
120 2 700
121 3 100
122 2 800
123 2 500
124 2 700
125 2 700
126 2 200
127 3 200
128 3 300
129 3 400
130 2 800
131 3 000
132 2 800
133 2 600
134 2 700
135 2 500
136 3 000
137 3 400
138 3 500
139 2 700
140 2 900
141 2 700
142 3 100
143 3 600
144 3 200
145 2 700
146 3 400
147 3 000
148 3 400
149 2 700
150 3 100
151 3 400
152 2 700
153 3 300
154 2 900
155 3 200
156 3 200
157 3 400
158 3 100
Nedergården
Hus Belopp
201 2 800
202 3 600
203 2 700
204 3 300
205 2 800
206 3 800
207 2 700
208 3 000
209 2 800
210 2 800
211 2 600
212 2 700
213 3 700
214 3 100
215 3 000
216 3 800
217 2 900
218 3 100
219 3 500
220 2 900
221 3 400
222 3 500
223 3 200
224 2 900
225 3 300
226 2 400
227 2 600
228 2 800
229 3 100
230 2 600
231 2 900
232 3 400
233 3 000
234 2 900
235 2 700
236 2 500
237 3 100
238 2 500
239 2 700
240 3 100
241 3 700
242 3 100
243 3 000
244 3 300
245 2 900
246 3 700
247 3 300
248 3 000
249 2 500
250 2 700
251 2 900
252 3 400
253 3 100
254 2 900
255 3 100
256 3 000
257 2 700
258 2 700
259 3 300
260 2 500
261 3 300
262 3 000
263 2 900
264 3 400
265 4 200
266 2 900
267 3 000
268 3 300
269 3 500
270 3 800
271 2 500
272 2 800
273 2 600
274 3 000
275 2 800
276 3 200
277 2 800
278 3 100
279 3 200
280 3 400
281 2 800

Samfällighetens rutiner

Uppgifter
Samfälligheten
12 mars 2017

Här kan man läsa rutiner som tagits fram för styrelsens arbete.

Val av elleverantör

Vår samfällighet och hantering av personuppgifter (GDPR)

Debiteringslängd 2016

Uppgifter
Samfälligheten
08 april 2016

På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2016-04-30, 2016-07-31, 2016-10-31 samt 2017-02-28. Avgiften som förfaller februari 2017 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2016.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

Norra läget
HusBelopp
1 2 900
2 2 200
3 2 800
4 2 700
5 2 100
6 2 500
7 2 800
8 2 500
9 2 800
10 2 200
11 2 600
12 2 700
13 2 900
14 2 200
15 2 600
16 2 400
17 3 000
18 2 500
19 3 000
20 2 200
21 2 300
22 2 400
23 2 300
24 2 600
25 2 800
26 2 600
27 2 500
28 3 300
29 3 600
30 2 600
31 3 000
32 2 500
33 3 400
34 2 600
35 2 500
36 2 900
37 2 800
38 2 500
39 2 700
40 2 400
41 2 500
42 2 200
43 2 300
44 2 300
45 2 200
46 3 800
47 2 700
48 2 300
49 2 400
50 2 400
51 2 800
52 2 400
53 2 300
54 2 600
55 2 200
56 2 700
57 2 200
Södra läget
HusBelopp
101 2 400
102 2 300
103 2 100
104 2 200
105 2 700
106 2 700
107 2 300
108 2 200
109 2 300
110 2 800
111 2 500
112 2 400
113 3 000
114 2 300
115 2 700
116 2 500
117 2 700
118 2 900
119 2 900
120 2 400
121 2 800
122 2 600
123 2 200
124 2 600
125 2 400
126 1 900
127 2 900
128 3 000
129 3 000
130 2 500
131 2 800
132 2 500
133 2 300
134 2 300
135 2 200
136 2 800
137 3 100
138 3 200
139 2 900
140 2 500
141 2 400
142 2 700
143 2 500
144 2 900
145 2 600
146 3 100
147 2 700
148 3 100
149 2 400
150 2 700
151 3 100
152 2 400
153 2 800
154 2 600
155 2 800
156 2 900
157 3 000
158 2 800
Nedergården
HusBelopp
201 2 600
202 3 400
203 2 400
204 2 900
205 2 600
206 3 500
207 2 400
208 2 800
209 2 600
210 2 600
211 2 300
212 2 400
213 3 400
214 2 800
215 2 600
216 3 300
217 2 500
218 2 700
219 3 100
220 2 600
221 3 200
222 3 200
223 2 900
224 2 600
225 3 000
226 2 200
227 2 300
228 2 600
229 2 800
230 2 400
231 2 600
232 2 900
233 2 700
234 2 600
235 2 400
236 2 300
237 2 800
238 2 200
239 2 500
240 2 800
241 3 100
242 2 800
243 2 600
244 2 900
245 2 600
246 3 300
247 2 900
248 2 600
249 2 200
250 2 500
251 2 800
252 3 000
253 2 900
254 2 500
255 2 800
256 2 500
257 2 400
258 2 700
259 2 900
260 2 200
261 3 300
262 2 600
263 2 600
264 2 900
265 3 700
266 2 600
267 2 600
268 3 100
269 3 200
270 3 000
271 2 300
272 2 400
273 2 300
274 2 700
275 2 500
276 2 800
277 2 500
278 2 800
279 3 000
280 2 600
281 2 600

TV och bredband

Uppgifter
Samfälligheten
28 augusti 2015

Samfällighetens gruppavtal med Tele2
Segelkobbens samfällighet har ett gruppavtal med Tele2 för att distribuera bredband och TV-kanaler i vårt område. Bredband 100/10 och fria digitala TV-kanaler ingår i er avgift till samfälligheten.
Gruppavtalet tecknades ursprungligen med Com Hem. Därefter har Tele2 köpt Com Hem och integrerat Com Hem i sin egen organisation. På vissa ställen, till exempel i vårt gruppavtal, lever dock namnet Com Hem fortfarande kvar vilket kan vara lite förvirrande.

Vårt gruppavtal med Com Hem/Tele2

Bredband
I vårt gruppavtal ingår Bredband 100/10, vilket innebär 50-100 Mbit/s nedladdningshastighet och 7-10 Mbit/s uppladdningshastighet. Det räcker för att använda de flesta tjänster och att streama musik och film i hög kvalitet till TV eller dator. Bredband 100/10 ingår i er avgift till samfälligheten och kostar alltså inget extra.
Om man däremot samtidigt streamar film på flera enheter eller laddar ner större filer och vill att det ska gå snabbare så kan man uppgradera sin bredbandshastighet hos Tele2. Som boende i vår samfällighet får vi ett rabatterat pris på den högre hastigheten. Logga in på Tele2:s hemsida och gå till deras bredbandssidor för att se vad de erbjuder och till vilken kostnad.

I avtalet med Tele2 så ingår kostnadsfritt lån av en router med WIFI.

Kolla på Tele2:s bredbandserbjudanden

TV
I vårt gruppavtal ingår ett antal fria digital-TV-kanaler i samfällighetsavgiften. Dessa fria kanaler, se listan nedan, behöver man alltså inte ha ett extra abonnemang för att kunna se.
Om man däremot vill ha fler kanaler, exempelvis HD-kanaler, så kan varje fastighet teckna ett eget abonnemang med Tele2. Vid frågor eller för att teckna ett utökat TV-abonnemang så är det enklast att antingen logga in på Tele2's hemsida https://www.tele2.se/ eller att ringa deras kundtjänst.

Vad krävs av din TV?
Numera finns det endast digitala kanaler, inte några analoga TV-kanaler eller radiokanaler, i utbudet från Tele2. Det innebär att man måste ha en TV med inbyggd mottagare för kabel-TV (DVB-C) eller en extern digitalbox för att kunna titta på TV-kanaler på TV:n. Många moderna TV-apparater har en inbyggd mottagare för kabelsänd digital-TV. Den standard som krävs är DVB-C om man bara vill se de fria kanalerna.
Om man beställer ytterligare TV-kanaler så skickar Tele2 ett programkort för att låsa upp det tv-paket som du abonnerar på. Då krävs att mottagaren har en CI-kortplats. För att kunna se HD-kanaler måste man ha en digitalbox med HD-stöd eller en TV med CI+-kortplats.
Programkortet används alltså för att avkoda de extra TV-kanaler man abonnerar på. Man kan flytta programkortet mellan olika enheter (TV-apparater/digitalboxar), men man kan bara använda det i en enhet i taget. Om man tecknar ett abonnemang så kan då en av enheterna visa dessa extra kanaler medan eventuella övriga enheter endast kan visa de fria digitala kanalerna. Det finns dock något som heter syskonabonnemang där man kan
beställa extra programkort så att man kan visa det utökade abonnemang på flera enheter samtidigt.

Kolla om din TV kan visa Tele2:s HD-kanaler utan digitalbox

Comhem Play
Comhem Play ingår också, så för den som gärna tittar på direktsänd TV via mobil eller dator så finns möjligheten även till det. Med Comhem Play så kan man se de kanaler som ingår i abonnemanget men även möjlighet att se flera filmer och serier i efterhand. Mobil-appen har stöd för Chromecast för att streama till TV.

Kom igång med grundutbudet och Comhem play

Fria digitala kanaler
De kanaler som ingår i vårt grundutbud är, per 2021-12-06, följande:

Kanal Kanalplats
SVT1 1
SVT2 2
TV3 3
TV4 4
Kanal 5 5
TV6 6
Sjuan 7
TV8 8
Kanal 9 9
Kanal 11 11
TV12 12
SVT24 153
Barnkanalen 153
Kunskapskanalen 125
ATG Live 18
TV Finland 177

Observera att Tele2 kan förändra utbudet av fria kanaler, kanaler kan tillkomma och kanaler kan tas bort.

Om man inte har alla kanaler på sin TV eller digitalbox så kan man behöva göra en ny kanalsökning.

Samfällighetens budget 2015

Uppgifter
Samfälligheten
02 april 2015

Baserat på individuell vattenförbrukning debiteras varje medlem en rörlig avgift på 19,30 kr/kbm och en fast avgift på 514 kr/fastighet.

Kostnader/intäkter för Sektion 2 berör fastigheter med garage i länga. Övriga Kostnader/intäkter berör samtliga fastigheter.

KOSTNADER Snitt/berörd medlem (kr) Totalt Utfall 2014
El gemensam 446 87 448 85 802
El sektion 2 156 7 173  6 670
Vatten 3 215 630 044 611 597
Administration/Inseglet 112 22 000 15 191
Lokalhyra stämma 8  1 498 1 498
Bankkostnader  8 1 500 1 489
Bokföring 340 66 684 66 764
Försäkring 91 17 838 17 333
Övriga kostnader 128 25 000 0
Vinterväghållning 1 020 200 000 310 000
Mark gemensam 918 180 000 178 542
Mark sektion 2 80 4 000 0
Avsättning Fond gemensam * 1 148 224 940 224 940
Avsättning Fond sektion 2** 862 43 110 43 110
Kabel-TV 1 587 311 068 311 068
SUMMA KOSTNADER 10 124 1 984 298 2 040 943
 
INTÄKTER
Ränteintäkt 102 20 000 45 769
Faktura Pumpel 102 20 000 24 479
Medlemsavgifter
 Fast avgift 6 450 1 264 200
 Rörlig avgift (vatten) 3 215 630 044
 Avsättning Fond sektion 2 862 39 661
 Mark sektion 2 80 3 680
 El sektion 2 156 7 173
SUMMA INTÄKTER   1 984 758
 
RESULTATBERÄKNING
Ingående eget kapital 872 170 915
Budgetårets intäkter 10 126 1 984 758
Budgetårets kostnader 10 124 1 984 298
Beräknat resultat 2 461
Beräknat utgående eget kapital   171 376

* Med "Fond gemensam" avses avsättning av medel enligt fonderingsplan 2014, Pos 1.1 - 6.6.
** Med "Fond sektion 2" avses avsättning av medel enligt fonderingsplan 2014, Pos 7.1 - 7.6.
Fonderingsplan 2014 och 2015 är identiska.

Planerade uttag ur Fond gemensam under 2015
Mark och lekplatser 226 250
Stubbfräsning / trädfällning 25 000
Asfaltering / farthinder 127 500
SUMMA 378 750

Debiteringslängd 2015

Uppgifter
Samfälligheten
02 april 2015

På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2015-04-30,2015-07-31, 2015-10-31 samt 2016-02-28. Avgiften som förfaller februari 2016 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2015.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

 

HusBeloppHusBeloppHusBeloppHusBelopp
1 2 900 52 2 200 146 2 700 239 2 300
2 2 100 53 2 100 147 2 500 240 2 600
3 2 700 54 2 400 148 3 000 241 2 700
4 2 500 55 2 200 149 2 200 242 2 700
5 1 900 56 2 600 150 2 500 243 2 400
6 2 300 57 2 100 151 2 900 244 2 700
7 2 600 101 2 300 152 2 200 245 2 400
8 2 400 102 2 100 153 2 700 246 3 300
9 2 700 103 2 000 154 2 400 247 2 700
10 2 100 104 2 100 155 2 600 248 2 400
11 2 300 105 2 500 156 2 700 249 2 100
12 2 500 106 2 400 157 2 800 250 2 300
13 2 700 107 2 100 158 2 600 251 2 700
14 2 000 108 2 100 201 2 600 252 2 700
15 2 400 109 2 100 202 3 100 253 2 800
16 2 300 110 2 800 203 2 200 254 2 300
17 2 700 111 2 300 204 2 600 255 2 600
18 2 300 112 2 200 205 2 600 256 2 200
19 2 500 113 2 700 206 3 300 257 2 200
20 2 100 114 2 100 207 2 300 258 2 700
21 2 100 115 2 500 208 2 600 259 2 700
22 2 200 116 2 300 209 2 400 260 2 100
23 2 200 117 3 000 210 2 400 261 3 200
24 2 500 118 2 600 211 2 200 262 2 700
25 2 600 119 2 800 212 2 200 263 2 400
26 2 400 120 2 300 213 3 200 264 2 600
27 2 300 121 2 600 214 2 700 265 3 400
28 3 000 122 2 400 215 2 400 266 2 400
29 3 300 123 2 100 216 2 900 267 2 500
30 2 500 124 2 500 217 2 400 268 2 900
31 2 800 125 2 300 218 2 500 269 2 900
32 2 300 126 1 800 219 2 900 270 2 400
33 3 300 127 2 700 220 2 400 271 2 100
34 2 400 128 2 800 221 2 700 272 2 200
35 2 300 129 2 700 222 2 800 273 2 100
36 2 800 130 2 400 223 2 700 274 2 500
37 2 400 131 2 600 224 2 400 275 2 300
38 2 300 132 2 400 225 3 000 276 2 700
39 2 700 133 2 100 226 2 000 277 2 400
40 2 300 134 2 200 227 2 100 278 2 600
41 2 300 135 2 200 228 2 400 279 3 000
42 2 100 136 2 600 229 2 700 280 2 300
43 2 200 137 3 000 230 2 200 281 2 400
44 2 200 138 2 900 231 2 500
45 2 100 139 2 800 232 2 700
46 3 700 140 2 300 233 2 600
47 2 400 141 2 200 234 2 400
48 2 100 142 2 500 235 2 300
49 1 900 143 2 300 236 2 100
50 2 200 144 2 700 237 2 600
51 2 400 145 2 500 238 2 000

Debiteringslängd 2014

Uppgifter
Samfälligheten
09 april 2014

På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2014-04-30,2014-07-31, 2014-10-31 samt 2015-02-28. Avgiften som förfaller februari 2015 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2014.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

 

HusBeloppHusBeloppHusBeloppHusBelopp
1 2 900 52 2 300 146 2 700 239 2 300
2 2 100 53 2 100 147 2 500 240 2 600
3 2 700 54 2 400 148 3 000 241 2 700
4 2 500 55 2 400 149 2 300 242 2 900
5 2 000 56 2 600 150 2 500 243 2 400
6 2 300 57 2 300 151 2 800 244 2 700
7 2 700 101 2 300 152 2 200 245 2 500
8 2 400 102 2 200 153 3 000 246 3 300
9 2 700 103 2 100 154 2 600 247 2 700
10 2 100 104 2 100 155 2 700 248 2 500
11 2 300 105 2 500 156 2 700 249 2 100
12 2 600 106 2 400 157 2 800 250 2 400
13 2 900 107 2 200 158 2 600 251 2 700
14 2 100 108 2 100 201 2 700 252 2 700
15 2 600 109 2 200 202 3 200 253 2 800
16 2 300 110 2 900 203 2 300 254 2 400
17 2 700 111 2 300 204 2 600 255 2 600
18 2 400 112 2 200 205 2 600 256 2 300
19 2 500 113 2 600 206 3 300 257 2 300
20 2 200 114 2 200 207 2 300 258 2 800
21 2 200 115 2 700 208 2 600 259 2 800
22 2 500 116 2 300 209 2 400 260 2 200
23 2 200 117 3 200 210 2 400 261 2 900
24 2 500 118 2 600 211 2 300 262 3 000
25 2 600 119 2 800 212 2 300 263 2 500
26 2 500 120 2 400 213 3 200 264 2 700
27 2 400 121 2 600 214 2 900 265 3 700
28 2 900 122 2 200 215 2 500 266 2 400
29 3 200 123 2 200 216 2 800 267 2 500
30 2 600 124 2 500 217 2 400 268 2 900
31 2 800 125 2 300 218 2 500 269 2 900
32 2 300 126 1 900 219 2 900 270 2 700
33 3 300 127 2 900 220 2 400 271 2 100
34 2 500 128 2 800 221 2 700 272 2 300
35 2 300 129 2 600 222 2 700 273 2 200
36 2 900 130 2 400 223 2 700 274 2 500
37 2 500 131 2 600 224 2 400 275 2 400
38 2 300 132 2 500 225 3 200 276 2 800
39 2 700 133 2 200 226 2 100 277 2 500
40 2 400 134 2 200 227 2 100 278 2 600
41 2 300 135 2 300 228 2 400 279 3 100
42 2 100 136 2 600 229 2 800 280 2 400
43 2 200 137 3 000 230 2 300 281 2 500
44 2 400 138 2 900 231 2 800
45 2 200 139 2 500 232 2 700
46 3 700 140 2 400 233 2 600
47 2 500 141 2 300 234 2 500
48 2 200 142 2 500 235 2 400
49 2 000 143 2 300 236 2 200
50 2 300 144 2 800 237 2 800
51 2 300 145 2 600 238 2 100
  1. Samfällighet budget 2014
  2. Ekonomi
  3. Inseglet och Senaste Nytt
  4. Samfällighetens organisationsschema

Sida 2 av 3

  • 1
  • 2
  • 3

Kalendarium

Inga händelser

Aktuellt elpris

2,77 kr/kWh

Copyright © 2024 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.